来源:兽医学院 发布时间:2020-09-25 浏览次数:1914
各本科畢業生:
經過資格篩查,現擬定以下同學進入2021年推薦免試研究生答辯。請相關同學于9月25日16:00前,以“班級+姓名+確認參加/不參加推免答辯”爲主題向郵箱sykllb@stu.scau.edu.cn發送郵件,並于近日保持手機暢通。9月28日下午14:10分,每人攜帶約10份資格審核表,以及所有證明材料複印件各一份到達新院樓101報告廳等候答辯。
2017級動物藥學
序號 | 學號 | 姓名 | 平均績點 | 專業排名 | 六級成績 |
1 | 201720020114 | 李雅軍 | 4.37 | 1 | 531 |
2 | 201720020101 | 陳家琪 | 4.17 | 2 | 533 |
2016級動物醫學
序號 | 學號 | 姓名 | 平均績點 | 專業排名 | 六級成績 |
1 | 201620010312 | 何慧靈 | 4.14 | 1 | 468 |
2 | 201620010231 | 張凱璇 | 4.10 | 2 | 438 |
3 | 201620010524 | 王玉鑫 | 4.06 | 3 | 540 |
4 | 201612040225 | 巫靜 | 4.03 | 4 | 528 |
5 | 201618150310 | 廖旖琪 | 3.99 | 5 | 437 |
6 | 201620010502 | 查愛敏 | 3.95 | 8 | 430 |
7 | 201620010407 | 江穎琳 | 3.93 | 10 | 463 |
8 | 201620010313 | 何詩琦 | 3.92 | 11 | 480 |
2016級動物醫學(小动物疾病防治方向)
序號 | 學號 | 姓名 | 平均績點 | 專業排名 | 六級成績 |
1 | 201620010520 | 王惠茹 | 4.22 | 1 | 581 |
2 | 201620010227 | 王依玲 | 4.14 | 2 | 561 |
3 | 201613070210 | 孔維溧 | 4.12 | 3 | 565 |
4 | 201620010431 | 章心婷 | 3.83 | 14 | 461 |
2016級動物醫學丁颖创新班
序號 | 學號 | 姓名 | 平均績點 | 專業排名 | 六級成績 |
1 | 201620060110 | 林淑霞 | 4.26 | 1 | 519 |
2 | 201620010421 | 王楚涵 | 4.25 | 2 | 546 |
3 | 201620010531 | 朱可欣 | 4.17 | 3 | 477 |
4 | 201620010232 | 張培欣 | 4.17 | 3 | 512 |
5 | 201620020114 | 盧斯雅 | 4.15 | 5 | 587 |
6 | 201620060119 | 翟燕镅 | 4.13 | 6 | 586 |
7 | 201620060115 | 吳梓琦 | 4.13 | 6 | 519 |
8 | 201620010228 | 徐煥明 | 4.12 | 8 | 573 |
9 | 201620010420 | 麥嘉琳 | 4.10 | 9 | 621 |
10 | 201620060118 | 遊婧鈴 | 4.03 | 10 | 486 |
11 | 201620010405 | 刁曉苑 | 4.02 | 11 | 486 |
12 | 201620060102 | 曾欣钰 | 3.99 | 12 | 558 |
13 | 201620010301 | 岑道機 | 3.97 | 13 | 456 |
14 | 201620060111 | 盧佳勳 | 3.95 | 14 | 439 |
15 | 201620060120 | 莊子琳 | 3.91 | 15 | 462 |
16 | 201620060101 | 曾凡亮 | 3.79 | 18 | 463 |
17 | 201620060108 | 李敏瑜 | 3.77 | 19 | 497 |
18 | 201620060114 | 溫曉燕 | 3.71 | 22 | 456 |
19 | 201620060117 | 許欽怡 | 3.68 | 23 | 444 |
20 | 201620060112 | 麥湛卓 | 3.65 | 24 | 473 |
21 | 201620060107 | 霍志鵬 | 3.64 | 25 | 466 |
在本次推荐免试过程中,全程使用以上所公布的平均績點及專業排名(均截取至2020年9月24日17:00)。如對公示內容有疑問,請于9月27日17:00前聯系梁老師:3666777/18819493183。
兽医学院
2020年9月25日